Latest SmartDoor Cost Guide
In an era defined by rapid notifications, endless to-do lists, and the constant chase for productivity, slowing down can feel like a rebellious act. We’ve been conditioned to believe that faster is better—that success lies in motion, in multitasking, in the hustle. But what if the real fulfillment comes not from doing more, but from doing less, more intentionally?
Detailed price list of Austdoor rolling doors
| Product | Model | Đvt | Selling price (vnd) |
| AUSTDOOR AK300A winch, lifting capacity 300kg | S200 | set | 8.313.000 |
| AUSTDOOR AK500A winch, lifting capacity 500kg | S300 | set | 8.920.000 |
| AUSTDOOR AK800A winch, lifting capacity 800kg | S500 | set | 9.945.000 |
| AUSTDOOR winch set AK300A, wall button AT1 | AH500A | set | 10.600.000 |
| AUSTDOOR AK300A.P winch set, capacity 300kg (cordless reversing) | AH500A | set | 20.460.000 |
| AUSTDOOR AK500A.P winch, lifting capacity 500kg (cordless reversing) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AK800A.P winch set, lifting capacity 800kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| ARG.P-2L/R double winch set (for doors with an area of over 12m2) | AH500A | set | 10.640.000 |
| Winch set AH300A (wireless reverse, wall button AT1) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A.P winch set, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
Detailed price list of VENTILATION ROLLING DOORS, SOLID PANEL
| Product | Model | Đvt | Selling price (vnd) |
| AUSTDOOR AK300A winch, lifting capacity 300kg | S200 | set | 8.313.000 |
| AUSTDOOR AK500A winch, lifting capacity 500kg | S300 | set | 8.920.000 |
| AUSTDOOR AK800A winch, lifting capacity 800kg | S500 | set | 9.945.000 |
| AUSTDOOR winch set AK300A, wall button AT1 | AH500A | set | 10.600.000 |
| AUSTDOOR AK300A.P winch set, capacity 300kg (cordless reversing) | AH500A | set | 20.460.000 |
| AUSTDOOR AK500A.P winch, lifting capacity 500kg (cordless reversing) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AK800A.P winch set, lifting capacity 800kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| ARG.P-2L/R double winch set (for doors with an area of over 12m2) | AH500A | set | 10.640.000 |
| Winch set AH300A (wireless reverse, wall button AT1) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A.P winch set, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
Winch set for ceiling sliding doors
| Product | Model | Đvt | Selling price (vnd) |
| AUSTDOOR AK300A winch, lifting capacity 300kg | S200 | set | 8.313.000 |
| AUSTDOOR AK500A winch, lifting capacity 500kg | S300 | set | 8.920.000 |
| AUSTDOOR AK800A winch, lifting capacity 800kg | S500 | set | 9.945.000 |
| AUSTDOOR winch set AK300A, wall button AT1 | AH500A | set | 10.600.000 |
| AUSTDOOR AK300A.P winch set, capacity 300kg (cordless reversing) | AH500A | set | 20.460.000 |
| AUSTDOOR AK500A.P winch, lifting capacity 500kg (cordless reversing) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AK800A.P winch set, lifting capacity 800kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| ARG.P-2L/R double winch set (for doors with an area of over 12m2) | AH500A | set | 10.640.000 |
| Winch set AH300A (wireless reverse, wall button AT1) | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A.P winch set, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |
| AUSTDOOR AH1000A winch, lifting capacity 1000kg | AH500A | set | 10.640.000 |

